R82 Chilla
Chilla è un passeggino posturale versatile e rappresenta una scelta ovvia per affrontare ogni nuova avventura all'aperto insieme a tutta la famiglia.
Chilla è un passeggino sviluppato per offrire al bambino una posizione sicura e confortevole, per affrontare le nuove avventure in città, o per esplorare nuovi luoghi immersi nella natura. La seduta di Chilla può essere sia fronte strada che fronte mamma, in modo che il bambino possa guardare l'ambiente circostante o avere la comodità e la sicurezza di poter vedere i propri genitori. Il sistema di seduta di Chilla consente la regolazione della profondità della seduta e l'altezza dello schienale. Utilizzando gli accessori a disposizione, è possibile modificare anche la larghezza, sia di seduta che dello schienale. La possibilità di regolazione e personalizzazione del seggiolino consente di garantire al bambino una seduta su misura e un elevato livello di comfort. Il basculamento e la reclinazione dello schienale rendono Chilla un luogo protetto e confortevole, adatto anche ai momenti di riposo del bambino. La base può essere piegata facilmente e senza sforzo con la seduta e gli accessori montati. Se invece lo spazio a disposizione dovesse essere minore, la base e la seduta possono essere separati e piegati singolarmente, offrendo una comodità ed una versatiltà ancora maggiori.
La base del passeggino Chilla è conforme alla norma ISO 7176-19 ed è quindi omologata per il trasporto in auto.
Caratteristiche
Costruito per crescere ed estremamente personalizzabile
Perfetto per gli ambienti all'aperto
Facilità di regolazione
Sicurezza e confort
Varianti e dettagli
Base misura 1 | Base misura 1 con sospensioni | Base misura 2 | Base misura 2 con sospensioni | |
---|---|---|---|---|
Codice | 881111x10 | 881111xx0 | 881121x10 | 881121xx0 |
[ItemFrontWheelHxWMM] | 190x50 | 190x50 | 190x50 | 190x50 |
[ItemMinimumUserMassInTransportationKG] | 22 | 22 | 22 | 22 |
[ItemPivotWidthMM] | 1160 | 1160 | 1200 | 1200 |
[ItemRearWheelHxWMM] | 290x60 | 290x60 | 290x60 | 290x60 |
Altezza da chiusa (mm) | 380 | 380 | 380 | 380 |
Altezza superficie seduta anteriore (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
Altezza totale alla maniglia di spinta (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Angolo tra gamba e superfice seduta (°) | (-45)-(40) | (-45)-(40) | (-45)-(40) | (-45)-(40) |
Carico nominale massimo (kg) | 54,2 | 54,7 | 71,5 | 72 |
Larghezza totale (mm) | 600 | 620 | 660 | 680 |
Lunghezza (mm) | 730 | 760 | 730 | 760 |
Lunghezza da chiusa (mm) | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 |
Lunghezza totale (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 |
Lunghezza totale con pedane (mm) | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
Massa della parte più pesante (kg) | 7,2 | 8,2 | 7,4 | 8,8 |
Maximum slope (for use of driving brakes) (°) | 7 | 7 | 7 | 7 |
Peso dispositivo (kg) | 9,2 | 9,7 | 9,5 | 10 |
Peso massimo consentito per il trasporto (kg) | 35 | 35 | 50 | 50 |
Portata massima (kg) | 43 | 43 | 60 | 60 |
Raggio di sterzata (mm) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
Seat surface height at front edge (adapter plate) (mm) | 510 | 510 | 510 | 510 |
Stabilità statica in discesa (°) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Stabilità statica in salita (°) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Stabilità statica laterale (°) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Opzioni
Ruote
Disponibili in due misure, da 7" e 12", sia piene che pneumatiche.
Sospensioni
Freni
E' disponibile con freno a pedale unico o diviso, con possibilità di scegliere anche freni per accompagnatore.
Accessori
Documenti
Il download dei Manuali dell'Utente è inteso solo per scopi utili. I prodotti in oggetto possono essere soggetti a modifiche senza preavviso e si consiglia, a discrezione del lettore, di verificare la coerenza con la versione del prodotto e il numero dell'articolo, nonché la traduzione appropriata.