R82 Chilla
Der moderne Rehawagen, der neue Maßstäbe setzt.
Der Chilla ist ein Rehawagen, der Ihrem Kind eine sichere und bequeme Sitzposition bietet, wenn Sie mit der Familie ein Abenteuer in der Stadt oder in der Natur erleben wollen. Der Sitz kann sowohl nach vorne als auch nach hinten geneigt werden, so dass das Kind die Umgebung sehen kann oder den Komfort hat, die Eltern zu sehen und mit ihnen interagieren zu können. Der Sitz ist so konzipiert, dass die Sitztiefe und Rückenlehnenhöhe verstellt werden können.
Mit Hilfe von verschiedenen Zubehörteilen lassen sich auch die Sitzbreite und die Rückenlehnenbreite individuell anpassen. Durch die Anpassung des Sitzes an das Kind kann eine maßgeschneiderte Passform mit hohem Komfort gewährleistet werden. Die Neigung im Raum und die Rückenlehne machen den Chilla zu einem bequemen und sicheren Buggy für Ihr Kind, um sich auszuruhen oder ein Nickerchen zu machen. Das Untergestell lässt sich mit montiertem Sitz und Zubehör mühelos zusammenklappen, was den Vorgang für viel beschäftigte Eltern erleichtert. Wenn Sie Platzprobleme haben, können Sie das Gestell und den Sitz auch einzeln zusammenklappen, was Ihnen noch mehr Flexibilität bietet.
Der Chilla entspricht der ISO 7176-19 und ist somit für den sicheren Transport in Kraftfahrzeugen zugelassen.
Eigenschaften
Wachstum und maßgeschneiderte Unterstützung
Für Outdoor-Aktivitäten
Einfache werkzeuglose Anpassungen
Komfort und Sicherheit
Varianten
Größe 1 | Größe 1 mit Federung | Größe 2 | Größe 2 mit Federung | |
---|---|---|---|---|
Artikelnummer | 31881111X10 | 31881111XX0 | 31881121X10 | 31881121XX0 |
[ItemMassDeviceLbs] | 20 | 21 | 20 | 22 |
Fußstützenwinkel (°) | (-45)-(40) | (-45)-(40) | (-45)-(40) | (-45)-(40) |
Gesamtbreite (mm) | 600 | 620 | 660 | 680 |
Gesamthöhe zum Schieben der Schiene (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Gesamtlänge (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 |
Gesamtlänge mit Beinauflagen (mm) | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
Hinterrad, Höhe × Breite (mm) | 290x60 | 290x60 | 290x60 | 290x60 |
Höhe, Faltmaß (mm) | 380 | 380 | 380 | 380 |
Länge (mm) | 730 | 760 | 730 | 760 |
Länge, Faltmaß (mm) | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 |
Masse des schwersten Teils (kg) | 7,2 | 8,2 | 7,4 | 8,8 |
Max. Belastbarkeit (kg) | 43 | 43 | 60 | 60 |
Max. Benutzergewicht beim Transport (kg) | 35 | 35 | 50 | 50 |
Max. Nennlast (kg) | 54,2 | 54,7 | 71,5 | 72 |
Maximum slope (for use of driving brakes) (°) | 7 | 7 | 7 | 7 |
Min. Benutzergewicht beim Transport (kg) | 22 | 22 | 22 | 22 |
Produktgewicht (kg) | 9,2 | 9,7 | 9,5 | 10 |
Schwenkbereich (mm) | 1160 | 1160 | 1200 | 1200 |
Seat surface height at front edge (adapter plate) (mm) | 510 | 510 | 510 | 510 |
Sitzhöhe, ab Boden (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
Untergrund Befahrbarkeit, bergab (°) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Untergrund Befahrbarkeit, bergauf (°) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Untergrund Befahrbarkeit, seitwärts (°) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Vorderrad, Höhe × Breite (mm) | 190x50 | 190x50 | 190x50 | 190x50 |
Wendekreis (mm) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
Zubehör
Dokumente
Das Herunterladen von Benutzerhandbüchern ist nur für den zweckmäßigen Gebrauch bestimmt. Die Produkte, auf die verwiesen wird, können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und es wird dem Leser empfohlen, sich bezüglich der Übereinstimmung mit der Produktversion, der Artikelnummer sowie der entsprechenden Übersetzung zu vergewissern die aktuelle Version zu verwenden.