R82 High-low:xo Frame
De High-low:xo is een binnen- of buitenframe voor een zitsysteem met gebruiksvriendelijke hoogteverstelling van vloer- tot tafelhoogte.
Het High-low:xo frame is geconfigureerd om te voldoen aan de behoeften van de gebruiker en zorgverleners. Kiezen tussen de verschillende functies en accessoires maakt het mogelijk om tot de beste oplossing te komen. Een oplossing die de beperkingen in lichaamsfunctie (en structuur) kan compenseren, activiteit en participatie mogelijk maakt, terwijl ook rekening wordt gehouden met de omgeving, waar het frame wordt gebruikt. Bovendien helpt het de werkomstandigheden voor de zorgverlener te optimaliseren.
De High-low:xo is ontworpen om te voldoen aan de behoeften van onze R82 x:panda, R82 Panda , R82 Panda 5, en de R82 Stingray-gebruikers.
Alle modellen van de High-low:xo voldoen aan EN-12182:2012. Verder voldoet de High-low:xo outdoor aan EN 12183:2014 en ISO 7176-19 om veilig vervoer van gebruikers in motorvoertuigen te garanderen.
De High-low:xo is verkrijgbaar in twee modellen; binnen en buiten. Het binnenframe is verkrijgbaar in drie maten en het buitenframe in twee maten. De maximale belasting is afhankelijk van het model, de maat en het gebruik van het frame.
Varianten en maatgegevens
Binnenonderstel, gasveer, maat 1 | Binnenonderstel, gasveer, maat 2 | Binnenonderstel, electrisch, maat 1 | Binnenonderstel, electrisch, maat 2 | Binnenonderstel, electrisch, maat 3 | Binnenonderstel, hydraulisch, maat 2 | Binnenonderstel, hydraulisch, maat 3 | Buitenonderstel, gasveer, maat 1 | Buitenonderstel, gasveer, maat 2 | Buitenonderstel, electrisch, maat 1 | Buitenonderstel, electrisch, maat 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ItemMassDeviceLbs] | 29 | 29 | 35 | 38 | 42 | 42 | 42 | 49 | 49 | 55 | 57 |
Achterwiel hoogte × breedte (mm) | - | - | - | - | - | - | - | 290x60 | 290x60 | 290x60 | 290x60 |
Afstand voetensteun tot ontvangstadapter | - | - | - | - | - | - | - | 50-290 | 50-290 | 50-290 | 50-290 |
Bergafwaartse statische stabiliteit (°) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Bergopwaartse statische stabiliteit (°) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Draaibreedte (mm) | - | - | - | - | - | - | - | 1180 | 1250 | 1180 | 1250 |
Draaicirkel (mm) | 400 | 475 | 400 | 475 | 475 | 475 | 475 | 875 | 930 | 875 | 930 |
Enkelhoekverstelling (°) | - | - | - | - | - | - | - | (-30)-30 | (-30)-30 | (-30)-30° | (-30)-30° |
Gewicht hulpmiddel (kg) | 13 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 22 | 22 | 25 | 26 |
Hoogte opgevouwen (mm) | - | - | - | - | - | - | - | 460 | 460 | 460 | 460 |
Horizontale locatie van de as (mm) | - | - | - | - | - | - | - | 200-210 | 255-265 | 200-210 | 255-265 |
Kantelverstelling (°) | (-10)-30° | (-10)-30° | (-10)-30 | (-10)-30 | (-10)-30 | (-10) - 30 | (-5) - 25 | (-10)-30 | (-10)-30 | (-10)-30° | (-10)-30° |
Lengte (mm) | 655 (with 75 mm castors) | 795 (with 75 mm castors) | 660 (with 75 mm castors) | 795 (with 75 mm castors) | 795 (with 75 mm castors) | 795 (with 100 mm castors) | 795 (with 100 mm castors) | 795 (with standard solid wheels) | 800 (with standard solid wheels) | 795 (with standard solid wheels) | 800 (with standard solid wheels) |
Massa van het zwaarste deel (kg) | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 | 21 | 22 |
Maximaal gebruikersgewicht bij transport (kg) | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 57 | 57 | 57 |
Maximaal gewicht hulpmiddel + gebruiker (kg) | 85 | 90 | 88 | 94 | 116 | 96 | 121 | 94 | 99 | 97 | 103 |
Maximale belasting in kg (gebruiker + zitunit + accessoires) | 70 | 75 | 70 | 75 | 95 | 75 | 100 | 70 | 75 | 70 | 75 |
Maximale helling voor gebruik parkeerrem | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 |
Minimale gebruikersgewicht bij transport (kg) | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 | 22 | 22 |
Totale breedte (mm) | 560 | 620 | 560 | 620 | 620 | 620 | 620 | 660 | 700 | 660 | 700 |
Totale hoogte tot duwbeugel met standaard massieve wielen (mm) | - | - | - | - | - | - | - | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 |
Totale hoogte tot duwbeugel, met 100 mm zwenkwielen (mm) | - | - | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | - | - | - | - |
Totale hoogte tot duwbeugel, met 125 mm zwenkwielen (mm) | - | - | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | - | - | - | - |
Totale hoogte tot duwbeugel, met 75 mm zwenkwielen (mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | - | - | - | - | - | - |
Totale lengte (mm) | 670 | 830 | 670 | 830 | 830 | 830 | 830 | 1070 | 1170 | 1070 | 1170 |
Totale lengte met beensteunen (mm) | - | - | - | - | 1115 | - | - | 1115 | 1190 | 1115 | 1190 |
Voorwiel hoogte × breedte (mm) | - | - | - | - | - | - | - | 190x50 | 190x50 | 190x50 | 190x50 |
Wielmaat (mm) | 75/100/125 Ø (3/4/5") | 75/100/125 Ø (3/4/5") | 75/100/125 Ø (3/4/5") | 75/100/125 Ø (3/4/5") | 75/100/125 Ø (3/4/5") | 100/125 Ø (4/5") | 100/125 Ø (4/5") | - | - | - | - |
Zijwaartse statische stabiliteit (°) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Zithoogte voorzijde (mm) | - | - | - | - | - | - | - | 300-720 | 345-720 | 300-720 | 345-720 |
Zithoogte voorzijde met 100 mm zwenkwielen (mm) | 200-620 | 245-620 | 200-610 | 240-610 | 300-560 | 240-600 | 300-540 | - | - | - | - |
Zithoogte voorzijde met 125 mm zwenkwielen (mm) | 240-660 | 285-660 | 240-650 | 280-650 | 350-600 | 280-640 | 340-580 | - | - | - | 350-600 |
Zithoogte voorzijde met 75 mm zwenkwielen (mm) | 170-590 | 215-590 | 170-580 | 210-580 | 270-530 | - | - | - | - | - | - |
Documenten
Het downloaden van gebruikershandleidingen is alleen bedoeld als aanvulling op de meegeleverde geprinte versie. De producten waarnaar wordt verwezen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en de lezer wordt geadviseerd om te zorgen voor samenhang met de productversie en het artikelnummer, evenals de juiste vertaling.