R82 Cricket
De Cricket is een lichte opvouwbare wandelwagen. Gebruiksvriendelijke en ontworpen om steun te bieden voor uw kind.
De gebruiksvriendelijke Cricket wandelwagen is verkrijgbaar in 2 maten. Elke maat groeit met het kind mee. Het lichtgewicht frame van de Cricket is het meest compacte op de markt. Het duurzame aluminium frame is ontworpen voor stabiliteit van de wandelwagen. De zwenkwielen zorgen voor een soepele rit. Ontdek en ervaar het soepele rijden in de stad of over zwaardere paden - in de zon of tijdens de regen. De Cricket is goedgekeurd voor transport en voldoet aan ISO 7176-19, voor veilig vervoer in motorvoertuigen.
Uitgelicht
Cricket video
Kenmerken
Verstellen rugleuning
Aan te passen aan de groei van uw kind
Eenvoudig op te vouwen - lichtgewicht
In hoogte en hoek verstelbare voetsteun
Varianten en maatgegevens
Maat 1 | Maat 2 | |
---|---|---|
Artikelnummer | 87043100 | 87043200 |
Afstand armleuning - zitkussen (mm) | 160-190 | 160-190 |
Benodigde breedte van rechthoekige doorgang (mm) | 815 | 815 |
Bergafwaartse statische stabiliteit (°) | 10 | 10 |
Bergopwaartse statische stabiliteit (°) | 10 | 10 |
Breedte opgevouwen (mm) | 355 | 355 |
Breedte rug (mm) | 340 | 395 |
Diameter achterwiel | 280 | 280 |
Diameter voorwiel | 180 | 180 |
Draaicirkel (mm) | 725 | 763 |
Effectieve rugbreedte | 270 | 330 |
Effectieve zitbreedte (mm) | 340 | 395 |
Effectieve zitdiepte (mm) | 210-310 | 310-430 |
Enkelhoekverstelling (°) | 360 | 360 |
Gewicht hulpmiddel (kg) | 12,4 | 13,4 |
Hoogte opgevouwen (mm) | 485 | 485 |
Hoogte rugleuning (mm) | 500 | 570 |
Kantelverstelling (°) | 20 | 20 |
Lengte (mm) | 750 | 750 |
Lengte armsteun | 200 | 275 |
Lengte opgevouwen (mm) | 760 | 760 |
Maximaal gebruikersgewicht (kg) | 35 | 50 |
Maximaal gebruikersgewicht bij transport (kg) | 35 | 43 |
Maximaal gewicht hulpmiddel + gebruiker (kg) | 49,4 | 65,4 |
Onderbeenlengte (mm) / Afstand voetsteun - zitting (mm) | 180-360 | 225-370 |
Rughoekverstelling (°) | 110-125 | 110-125 |
Totale breedte (mm) | 525 | 575 |
Totale hoogte (mm) | 1000 | 1050 |
Zijwaartse statische stabiliteit (°) | 10 | 10 |
Zithoogte voorzijde (mm) | 500-530 | 540-580 |
Opties
Wielen
Zwenkwielen maken het manoeuvreren gemakkelijker op de trottoirs, terreinen en andere obstakels.
Voorwielen
Achterwielen
Voetrem
Achterwielen zijn uitgerust met een eenvoudig te bedienen voetrem.
Ontgrendeld
Vergrendeld
Duwbeugel
Verstelbare hoek van de duwbeugel om de wandelwagen aan te passen aan de lengte van de verzorger.
Kleuren van kussens
Verkrijgbaar in 7 kleuren.
Blauw
Rood
Groen
Grijs
Roze
Oranje
Geel
Documenten
Het downloaden van gebruikershandleidingen is alleen bedoeld als aanvulling op de meegeleverde geprinte versie. De producten waarnaar wordt verwezen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en de lezer wordt geadviseerd om te zorgen voor samenhang met de productversie en het artikelnummer, evenals de juiste vertaling.