R82 Swan Curo
De R82 Swan Curo is een douche- en toiletstoel ontwikkeld voor kinderen en jongeren met speciale behoeften.
De Swan Curo douche- en toiletstoel heeft een minimalistisch design en een compacte basis, waardoor hij geschikt is voor verschillende badkamers en woningen. De zitschaal is perfect gevormd voor veel comfort en met gladde oppervlakken voor eenvoudige reiniging. De PU-inlay is zacht en zorgt voor een optimaal zitcomfort voor de gebruiker en is eenvoudig te bevestigen en te verwijderen. Het door een gasveer ondersteunde kantelmechanisme is standaard en maakt de stoel gemakkelijk te verstellen tijdens gebruik. Het frame is in hoogte verstelbaar om plaats te bieden aan een breed scala aan toiletten.
De Swan Curo is verkrijgbaar in 4 verschillende maten. Maat 1 is verkrijgbaar met en zonder wielen. Maat 2-4 wordt geleverd met zwenkwielen.
Kenmerken
Veelzijdige functionaliteit
Alledaags gemak
Comfort en ondersteuning
Individuele instelling
Varianten en maatgegevens
Maat 1 zonder zwenkwielen | Maat 1 | Maat 2 | Maat 3 | Maat 4 | |
---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | 87060 | 87061 | 87062 | 87063 | 87064 |
Bekkenbreedte (mm) | 240 | 240 | 275 | 340 | 420 |
Effectieve zitbreedte (mm) | 220 | 220 | 260 | 320 | 410 |
Effectieve zitdiepte (mm) | 265 | 265 | 310 | 400 | 450 |
Gewicht met zwenkwielen (kg) | - | 8,5 | 10,5 | 11,75 | 12,75 |
Gewicht zonder zwenkwielen (kg) | 7,5 | - | - | - | - |
Hoogte rugleuning (mm) | 380 | 380 | 470 | 525 | 600 |
Hoogte zitvlak voorzijde, met zwenkwielen (mm) | - | 380-540 | 480-640 | 470-630 | 465-625 |
Hoogte zitvlak voorzijde, zonder zwenkwielen (mm) | 290-450 | - | - | - | - |
Kantelverstelling (°) | 0°- 20° | 0°-20° | 0°-20° | 0°- 20° | 0°- 18,5° |
Lengte, met zwenkwielen naar buiten (laag/hoog) bij 0° kanteling (mm) | - | 495/555 | 625/645 | 680/715 | 680/715 |
Lengte, zonder zwenkwielen (laag/hoog) bij 0° kanteling (mm) | 400/425 | - | - | - | - |
Maximaal gebruikersgewicht (kg) | 35 | 35 | 60 | 85 | 110 |
Maximale nominale belasting met zwenkwielen (kg) | - | 46 | 73 | 99 | 125 |
Maximale nominale belasting zonder zwenkwielen (kg) | 45 | - | - | - | - |
Minimale afstand voor 180° draai waarbij achteruit rijden toegestaan is | 705 | 705 | 820 | 895 | 945 |
Minimale afstand voor 180° draai waarbij alleen vooruit rijden toegestaan is | 1205 | 1205 | 1350 | 1475 | 1600 |
Minimale draaicirkel (mm) | 1410 | 1410 | 1640 | 1790 | 1890 |
Opening B x D met inleg (mm) | 100x175 | 100x175 | 125x210 | 155x270 | 155x320 |
Opening B x D zonder inleg (mm) | 125x185 | 125x185 | 150x220 | 180x280 | 180x330 |
Overall width with castors (mm) | - | 500 | 530 | 580 | 655 |
Rugbreedte bovenkant rugleuning (mm) | 270 | 270 | 350 | 425 | 490 |
Rugbreedte onderkant rugleuning (mm) | 210 | 210 | 250 | 315 | 400 |
Totale breedte zonder zwenkwielen (mm) | 460 | - | - | - | - |
Totale hoogte met zwenkwielen (mm) | - | 760-920 | 960-1120 | 990-1150 | 1060-1220 |
Totale hoogte zonder zwenkwielen (mm) | 670-830 | - | - | - | - |
Zitbreedte, voorzijde zitting (mm) | 320 | 320 | 355 | 425 | 475 |
Accessoires
Documenten
Het downloaden van gebruikershandleidingen is alleen bedoeld als aanvulling op de meegeleverde geprinte versie. De producten waarnaar wordt verwezen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en de lezer wordt geadviseerd om te zorgen voor samenhang met de productversie en het artikelnummer, evenals de juiste vertaling.