R82 Stingray
Stingray è un fantastico passeggino posturale che, senza l'utilizzo di attrezzi, consente svariati assetti posturali, nonché di essere ruotato fronte mamma/fronte strada.
Il punto di forza di Stingray è il telaio, realizzato in carbonio ed ispirato ai migliori passeggini in commercio. La scorrevolezza e la facile manovrabilità sono garantite dalle sospensioni, dalle ruote posteriori fisse, dotate di freno unico o diviso, e dalle ruote anteriori, che possono essere piroettanti e dotate di blocco direzionale.
La seduta di Stingray può essere regolata in profondità e larghezza e può essere basculata di 45°, lo schienale, regolabile in altezza, è reclinabile di 180°. L'intero sistema di seduta è predisposto per il fissaggio di numerosi accessori, che permettono di individuare la configurazione migliore per rispondere alle esigenze del bambino.
La seduta di Stingray è disponibile in 2 misure, mentre la base è disponibile in misura unica.
Caratteristiche
Sistema di seduta ruotabile di 180°
Basculamento e reclinazione dello schienale
Pieghevole
Omologato per il trasporto
Varianti e dettagli
Stingray seduta misura 1 | Stingray seduta misura 2 | Misura unica | |
---|---|---|---|
Codice | 8711x20 | 8712x20 | 872xxxx |
Altezza da chiusa (mm) | 285 | 305 | 490 |
Altezza schienale (mm) | 410-550 | 500-650 | - |
Altezza schienale spalle (mm) | 270-410 | 360-510 | - |
Altezza superficie seduta anteriore (mm) | - | - | 520 |
Altezza totale, maniglia di spinta 15° (mm) | - | - | 1000, 1030, 1060 |
Angolo del piano seduta (°) | - | - | 45 |
Angolo schienale (°) | 170 | 170 | - |
Angolo tra gamba e superfice seduta (°) | (-30)-30 | (-30)-30 | (-30) - 30 |
Carico nominale massimo (kg) | 47,5 | 48,5 | 55,5 |
Distanza seduta - pedana (mm) | 140-450 | 140-450 | 140-450 |
Larghezza da chiusa (mm) | 420 | 475 | - |
Larghezza di seduta effettiva (mm) | 300 | 350 | - |
Larghezza posteriore effettiva (mm) | 300 | 300 | - |
Larghezza schienale (mm) | 450 | 520 | - |
Larghezza totale (mm) | - | - | 590 |
Lungh. con ruote ant. piroettanti (mm) | - | - | 740 |
Lunghezza con ruote anteriori grandi (mm) | - | - | 840 |
Lunghezza da chiusa (mm) | 575 | 575 | 900 |
Peso dispositivo (kg) | 5,5 | 6,5 | 13,5 |
Peso dispositivo (lbs) | 12 | 14,5 | 29,5 |
Peso massimo consentito per il trasporto (kg) | 40 | 40 | 40 |
Peso massimo utilizzatore (kg) | 40 | 40 | 40 |
Piatto pedana (largh x prof) (mm) | - | - | 310x200 |
Profondità di seduta effettiva (mm) | 180-300 | 250-400 | - |
Raggio di sterzata (mm) | - | - | 1020 |
Stabilità statica in discesa (°) | - | - | 10 |
Stabilità statica in salita (°) | - | - | 10 |
Stabilità statica laterale (°) | - | - | 10 |
Opzioni
Pedana
Disponibile con asta lunga o corta
Pedana, asta corta 18 cm
Pedana, asta lunga 31 cm
Ruote anteriori
Disponibili ruote antiforo o ruote pneumatiche
7" ruote piroettanti anteriori, con blocchi direzionali
12” non piroettanti (fisse)
Freno a pedale
Diviso
Freno a leva sul maniglione
Con freni a leva sul maniglione
Senza freni a leva sul maniglione
Seduta
Disponibile in 2 misure
Misura 1
Misura 2
Accessori
Documenti
Il download dei Manuali dell'Utente è inteso solo per scopi utili. I prodotti in oggetto possono essere soggetti a modifiche senza preavviso e si consiglia, a discrezione del lettore, di verificare la coerenza con la versione del prodotto e il numero dell'articolo, nonché la traduzione appropriata.