R82 Panda Futura
Panda Futura è un sistema di seduta modulare per uso interno ed esterno.
Panda Futura è disponibile in due versioni: Standard e Active. La seduta Standard è destinata principalmente a bambini che necessitano di supporto al tronco e agli arti superiori. La versione Active è pensata per bambini attivi che hanno bisogno di più libertà di movimento.
Panda Futura Standard è disponibile in 5 misure, mentre Panda Futura Active è disponibile in 4 misure. Entrambe le versioni sono destinate a bambini di età compresa tra 1 e 12 anni.
Panda Futura è conforme alla norma ISO 16840-4
Caratteristiche
Seduta confortevole
Reclinazione schienale
Predisposto per accessori
Adattabile a diverse basi
Varianti e dettagli
Panda active, misura 2 | Panda active, misura 2½ | Panda active, misura 3 | Panda active, misura 4 | Panda standard, misura 1 | Panda standard, misura 2 | Panda standard, misura 2½ | Panda standard, misura 3 | Panda standard, misura 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | 890121-xx | 890161-xx | 890131-xx | 890141-xx | 890211-xx | 890221-xx | 890261-xx | 890231-xx | 890241-xx |
Altezza schienale (mm) | 350 | 380 | 400 | 450 | 290 | 390 | 410 | 440 | 535 |
Angolo schienale (°) | (-4) - 27 | (-10) - 20 | (-9) - 27 | (-6) - 17 | (-3) - 28 | (-15) - 32 | (-10) - 35 | (-5) - 36 | (-5) - 30 |
Carico nominale massimo (kg) | 37,2 | 57,6 | 58,2 | 69,5 | 37,7 | 37,7 | 58,2 | 59,3 | 70,7 |
Distanza tra piano seduta e bracciolo (mm) | 130-180 | 130-180 | 130-240 | 130-240 | 130-180 | 130-180 | 130-180 | 130-240 | 130-240 |
Larghezza di seduta effettiva (mm) | 220 | 250 | 290 | 320 | 220 | 220 | 250 | 290 | 320 |
Peso dispositivo (kg) | 5,2 | 5,6 | 6,2 | 7,5 | 5,7 | 5,7 | 6,2 | 7,3 | 8,7 |
Peso dispositivo (lbs) | 11,5 | 12,3 | 13,7 | 16,5 | 12,5 | 12,5 | 13,7 | 16,1 | 19,2 |
Peso massimo consentito per il trasporto (kg) | - | - | - | - | - | 30 | 50 | 50 | 57 |
Peso massimo utilizzatore (kg) | 30 | 50 | 50 | 60 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 |
Posiz. anteriore struttura bracciolo (mm) | 280 | 280 | 370 | 480 | 280 | 280 | 280 | 370 | 370 |
Profondità di seduta effettiva (mm) | 240 | 280 | 310 | 360 | 220 | 240 | 280 | 310 | 360 |
Opzioni
Sicurezza
Un blocco di sicurezza assicura il sistema di seduta alla base e garantisce stabilità.
Blocco di sicurezza
Colori rivestimento
Disponibile in 2 colori.
Rosso
Blu
Cuscini
Le imbottiture laterali sono sagomate per seguire il profilo della seduta e garantire comfort al bambino. Disponibile con imbottiture laterali, per seduta e schienale, da 3 o 5 cm.
Imbottiture laterali
Larghezza seduta e schienale regolabili
La scelta della larghezza del cuscino consente di regolare la larghezza del sedile e dello schienale
Stretto
Largo
Documenti
Il download dei Manuali dell'Utente è inteso solo per scopi utili. I prodotti in oggetto possono essere soggetti a modifiche senza preavviso e si consiglia, a discrezione del lettore, di verificare la coerenza con la versione del prodotto e il numero dell'articolo, nonché la traduzione appropriata.