R82 High-low:xo Frame
High-low:xo è una base, da interni o da esterni, semplice da usare e regolabile in altezza.
La base High-low:xo è stata pensata per rispondere alle diverse esigenze dell'utente e del caregiver. Le diverse possibilità di configurazione e i vari accessori le consentono di raggiungere la soluzione migliore per la postura e per consentire una maggior partecipazione alle attività.
La base High-low:xo, in tutte le sue versioni e configurazioni, è conforme alla norma EN-12182:2012. Inoltre, High-low:xo da esterni è omologata per il trasporto in auto, in quanto è conforme agli standard internazionali EN 12183:2014 e ISO 7176-19.
High-low:xo è disponibile in due versioni, da interni e da esterni. La base da interni è disponibile in tre misure, mentre la base da esterni in due misure.
Caratteristiche
Regolazione in altezza
Possibilità di montaggio
Basculamento
Omologata per il trasporto in auto
Varianti e dettagli
Base da interni con pistone a gas, misura 1 | Base da interni con pistone a gas, misura 2 | Base da interni elettrica, msiura 1 | Base da interni elettrica, msiura 2 | Base da interni elettrica, msiura 3 | Base da interni con pistone idraulico, misura 2 | Base da interni con pistone idraulico, misura 3 | Base da esterni con pistone a gas, misura 1 | Base da esterni con pistone a gas, misura 2 | Base da esterni elettrica, msiura 1 | Base da esterni elettrica, msiura 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ItemFrontWheelHxWMM] | - | - | - | - | - | - | - | 190x50 | 190x50 | 190x50 | 190x50 |
[ItemMaximumSlopeForUseOfParkingBrakeDegrees] | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 |
[ItemMinimumUserMassInTransportationKG] | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 | 22 | 22 |
[ItemOverallHeightToPushbraceWithStandardSolidWheelsMM] | - | - | - | - | - | - | - | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 |
[ItemPivotWidthMM] | - | - | - | - | - | - | - | 1180 | 1250 | 1180 | 1250 |
[ItemRearWheelHxWMM] | - | - | - | - | - | - | - | 290x60 | 290x60 | 290x60 | 290x60 |
Altezza da chiusa (mm) | - | - | - | - | - | - | - | 460 | 460 | 460 | 460 |
Altezza superficie seduta anteriore (mm) | - | - | - | - | - | - | - | 300-720 | 345-720 | 300-720 | 345-720 |
Altezza superficie seduta anteriore, ruotine ant. 100 mm (mm) | 200-620 | 245-620 | 200-610 | 240-610 | 300-560 | 240-600 | 300-540 | - | - | - | - |
Altezza superficie seduta anteriore, ruotine ant. 125 mm (E) (mm) | 240-660 | 285-660 | 240-650 | 280-650 | 350-600 | 280-640 | 340-580 | - | - | - | 350-600 |
Altezza superficie seduta anteriore, ruotine ant. 75 mm (E) (mm) | 170-590 | 215-590 | 170-580 | 210-580 | 270-530 | - | - | - | - | - | - |
Altezza totale alla maniglia di spinta, ruotine ant. 100 mm (E) (mm) | - | - | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | - | - | - | - |
Altezza totale alla maniglia di spinta, ruotine ant. 125 mm (E) (mm) | - | - | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | - | - | - | - |
Altezza totale alla maniglia di spinta, ruotine ant. 75 mm (E) (mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | - | - | - | - | - | - |
Angolo del piano seduta (°) | (-10)-30° | (-10)-30° | (-10)-30 | (-10)-30 | (-10)-30 | (-10) - 30 | (-5) - 25 | (-10)-30 | (-10)-30 | (-10)-30° | (-10)-30° |
Angolo tra gamba e superfice seduta (°) | - | - | - | - | - | - | - | (-30)-30 | (-30)-30 | (-30)-30° | (-30)-30° |
Carico nominale massimo (kg) | 85 | 90 | 88 | 94 | 116 | 96 | 121 | 94 | 99 | 97 | 103 |
Dalla pedana all'adattatore (mm) | - | - | - | - | - | - | - | 50-290 | 50-290 | 50-290 | 50-290 |
Larghezza totale (mm) | 560 | 620 | 560 | 620 | 620 | 620 | 620 | 660 | 700 | 660 | 700 |
Lunghezza (mm) | 655 (with 75 mm castors) | 795 (with 75 mm castors) | 660 (with 75 mm castors) | 795 (with 75 mm castors) | 795 (with 75 mm castors) | 795 (with 100 mm castors) | 795 (with 100 mm castors) | 795 (with standard solid wheels) | 800 (with standard solid wheels) | 795 (with standard solid wheels) | 800 (with standard solid wheels) |
Lunghezza totale (mm) | 670 | 830 | 670 | 830 | 830 | 830 | 830 | 1070 | 1170 | 1070 | 1170 |
Lunghezza totale con pedane (mm) | - | - | - | - | 1115 | - | - | 1115 | 1190 | 1115 | 1190 |
Massa della parte più pesante (kg) | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 | 21 | 22 |
Misura ruote (mm) | 75/100/125 Ø (3/4/5") | 75/100/125 Ø (3/4/5") | 75/100/125 Ø (3/4/5") | 75/100/125 Ø (3/4/5") | 75/100/125 Ø (3/4/5") | 100/125 Ø (4/5") | 100/125 Ø (4/5") | - | - | - | - |
Peso dispositivo (kg) | 13 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 22 | 22 | 25 | 26 |
Peso dispositivo (lbs) | 29 | 29 | 35 | 38 | 42 | 42 | 42 | 49 | 49 | 55 | 57 |
Peso massimo consentito per il trasporto (kg) | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 57 | 57 | 57 |
Portata massima (kg) | 70 | 75 | 70 | 75 | 95 | 75 | 100 | 70 | 75 | 70 | 75 |
Posizione orizzontale dellasse' (mm) | - | - | - | - | - | - | - | 200-210 | 255-265 | 200-210 | 255-265 |
Raggio di sterzata (mm) | 400 | 475 | 400 | 475 | 475 | 475 | 475 | 875 | 930 | 875 | 930 |
Stabilità statica in discesa (°) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Stabilità statica in salita (°) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Stabilità statica laterale (°) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Relativamente alle misurazioni della base da interni con pistone idraulico “peso dispositivo”, “carico nominale massimo” e “lunghezza”: Le misurazioni di High-low:xo sopra riportate sono state rilevate con ruote da 100 mm e una configurazione essenziale della base. Configurazioni diverse possono determinare una variazione nelle misurazioni. Data la presenza di numerosi accessori, il peso del dispositivo è misurato senza accessori. Diametro ruote: 100/125 mm.
Relativamente alle misurazione della base da interni elettrica “peso dispositivo”, “carico nominale massimo” e “lunghezza”: Le misurazioni di High-low:xo sopra riportate sono state rilevate con ruote da 75 mm e una configurazione essenziale della base. Configurazioni diverse possono determinare una variazione nelle misurazioni. Data la presenza di numerosi accessori, il peso del dispositivo è misurato senza accessori. Diametro ruote: 75/100/125 mm.
Relativamente alle misurazione della base da esterni elettrica “peso dispositivo”, “carico nominale massimo” e “lunghezza”: Le misurazioni di High-low:xo da esterni sopra riportate sono state rilevate con ruote piene standard e una configurazione essenziale della base. Configurazioni diverse possono determinare una variazione nelle misurazioni. Data la presenza di numerosi accessori, il peso del dispositivo è misurato senza accessori.
Relativamente alle misurazione della base da interni con pistone a gas “altezza totale alla maniglia di spinta”, “peso dispositivo”, “carico nominale massimo” e “lunghezza”: Le misurazioni di High-low:xo sopra riportate sono state rilevate con ruote da 75 mm e una configurazione essenziale della base. Configurazioni diverse possono determinare una variazione nelle misurazioni. Data la presenza di numerosi accessori, il peso del dispositivo è misurato senza accessori. Diametro ruote: 75/100/125 mm.
Relativamente alle misurazione della base da esterni con pistone a gas “altezza totale alla maniglia di spinta”, “peso dispositivo”, “carico nominale massimo” e “lunghezza”: Le misurazioni di High-low:xo da esterni sopra riportate sono state rilevate con ruote da 75 mm e una configurazione essenziale della base. Configurazioni diverse possono determinare una variazione nelle misurazioni. Data la presenza di numerosi accessori, il peso del dispositivo è misurato senza accessori.
Opzioni
Misure
In base alle dimensioni del sistema di seduta è possibile selezionare la misura della base.
Mis 1 Base da interni
Mis 2 Base da interni
Mis 3 Base da interni
Mis 1 Base da esterni
Mis 2 Base da esterni
Colori telaio
High-low:xo è disponibile in tre colorazioni.
Nero
Bianco
Grigio Antracite
Ruote e freni per base da interni
Quando si seleziona la dimensione delle ruote, è importante tenere in considerazione che ruote più piccole aiutano a ridurre l'altezza della seduta da terra, mentre ruote più grandi migliorano la manovrabilità della base.
Ruote da 75 mm
Ruote da 100 mm
Ruote da 125 mm
Freno centrale ad azionamento manuale
Freno centrale a pedale
Ruote e freni per base da esterni
Ruote anteriori da 7" pneumatiche o piene
Ruote da 12" piene
Freno di stazionamento a pedale
Freno a decelerazione
Regolazione in altezza
Pistone a gas
Attuatore elettrico
Pistone idraulico
Basculamento
Leva basculamento sotto il sedile
Kit per leva basculamento sul maniglione di spinta
Accessori
Documenti
Il download dei Manuali dell'Utente è inteso solo per scopi utili. I prodotti in oggetto possono essere soggetti a modifiche senza preavviso e si consiglia, a discrezione del lettore, di verificare la coerenza con la versione del prodotto e il numero dell'articolo, nonché la traduzione appropriata.