R82 Cricket
Cricket è un passeggino chiudibile e leggero, progettato per rispondere ai bisogni e allo stile di vita del bambino ed della sua famiglia.
Questo passeggino, semplice da usare, è disponibile in due misure e si adatta alla crescita del bambino. Il telaio di Cricket, realizzato in alluminio, è stato progettato per sostenere e garantire stabilità al passeggino; è uno dei telai più compatti sul mercato ed è facilemte abbattibile. Le quattro ruote, di cui quelle posteriori fisse e quelle anteriori piroettanti, e il maniglione di spinta, regolabile in inclinazione, assicurano facilità di guida e manovrabilità . Le ruote antiforo forniscono prestazioni eccezionali per passeggiate, sia in città sia sui sentieri più impervi, dal sole alla pioggia. Cricket è omologato per il trasporto in auto secondo la normativa ISO 7176-19.
Caratteristiche
Reclinazione schienale
Segue la crescita del bambino
Facile da chiudere - Base leggera
Regolazione in altezza e in inclinazione della pedana
Varianti e dettagli
Misura 1 | Misura 2 | |
---|---|---|
Codice | 87043100 | 87043200 |
Altezza da chiusa (mm) | 485 | 485 |
Altezza schienale (mm) | 500 | 570 |
Altezza superficie seduta anteriore (mm) | 500-530 | 540-580 |
Altezza totale (mm) | 1000 | 1050 |
Angolo del piano seduta (°) | 20 | 20 |
Angolo schienale (°) | 110-125 | 110-125 |
Angolo tra gamba e superfice seduta (°) | 360 | 360 |
Carico nominale massimo (kg) | 49,4 | 65,4 |
Diametro ruote anteriori (mm) | 180 | 180 |
Diametro ruote posteriori (mm) | 280 | 280 |
Distanza seduta - pedana (mm) | 180-360 | 225-370 |
Distanza tra piano seduta e bracciolo (mm) | 160-190 | 160-190 |
Larghezza da chiusa (mm) | 355 | 355 |
Larghezza di seduta effettiva (mm) | 340 | 395 |
Larghezza posteriore effettiva (mm) | 270 | 330 |
Larghezza richiesta per movimento in un angolo retto (mm) | 815 | 815 |
Larghezza schienale (mm) | 340 | 395 |
Larghezza totale (mm) | 525 | 575 |
Lunghezza (mm) | 750 | 750 |
Lunghezza da chiusa (mm) | 760 | 760 |
Peso dispositivo (kg) | 12,4 | 13,4 |
Peso massimo consentito per il trasporto (kg) | 35 | 43 |
Peso massimo utilizzatore (kg) | 35 | 50 |
Posiz. anteriore struttura bracciolo (mm) | 200 | 275 |
Profondità di seduta effettiva (mm) | 210-310 | 310-430 |
Raggio di sterzata (mm) | 725 | 763 |
Stabilità statica in discesa (°) | 10 | 10 |
Stabilità statica in salita (°) | 10 | 10 |
Stabilità statica laterale (°) | 10 | 10 |
Opzioni
Ruote
Le ruote anteriori piroettanti lo rendono semplice da manovrare.
Ruote anteriori
Ruote posteriori
Freno a pedale
Le ruote posteriori sono equipaggiate con un freno di stazionamento semplice.
Sbloccato
Bloccato
Maniglione di spinta
Maniglione di spinta regolabile in altezza.
Colori imbottiture
Disponibile in 7 diversi colori
Blu
Rosso
Verde
Grigio
Rosa
Arancione
Giallo
Documenti
Il download dei Manuali dell'Utente è inteso solo per scopi utili. I prodotti in oggetto possono essere soggetti a modifiche senza preavviso e si consiglia, a discrezione del lettore, di verificare la coerenza con la versione del prodotto e il numero dell'articolo, nonché la traduzione appropriata.