R82 Combi Frame:x
Combi Frame: x è una base unica per sistemi di sedute personalizzati.
Combi Frame: x è ideale sia per uso interno che esterno e può essere utilizzato con diversi sistemi di seduta e schienale. Sia gli utenti che i caregiver beneficiano delle numerose funzioni integrate e delle semplici possibilità di regolazione. Combi Frame: x è adatto per gli utenti che necessitano di un sistema di seduta individuale e di una base. Le sedute x: panda e Panda Futura possono essere facilmente montate direttamente su Combi Frame: x o utilizzando un adattatore. Altri tipi di unità di seduta possono essere montati direttamente sulla piastra di base. Il telaio è disponibile in argento, nero o bianco con ruote posteriori da 12½ ", 20", 22 "o 24" o anteriori da 6 "o 7"
Caratteristiche
Compatibile con differenti sistemi di seduta e schienali
Centro di gravità e basculamento
Montato fisso o con interfaccia
Trasporto sicuro su autoveicoli
Varianti e dettagli
Misura 1 | Misura 2 | Misura 3 | Misura 4 | |
---|---|---|---|---|
Codice | 31981xxxx0xxx | 982xxxx0xxx | 983xxxx0xxx | 984xxxx0xxx |
Altezza da chiusa (mm) | 550 | 550 | 550 | 550 |
Altezza schienale (mm) | 430 | 470 | 570 | 670 |
Altezza superficie seduta anteriore (mm) | 430, 460, 490 | 430, 460, 490 | 430, 460, 490 | 430, 460, 490 |
Altezza totale (mm) | 900 | 940 | 1040 | 1140 |
Angolo del piano seduta (°) | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
Angolo schienale (°) | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 |
Carico nominale massimo (kg) | 124 | 125 | 126 | 129 |
Dalla pedana all'adattatore (mm) | 100-250 | 100-250 | 180-330 | 180-330 |
Larghezza totale (mm) | 580 | 630 | 680 | 730 |
Larghezza tra ruote (mm) | 440 | 490 | 540 | 610 |
Larghezza, piatto base (mm) | 220 | 270 | 320 | 370 |
Lunghezza da chiusa (mm) | 800 | 800 | 840 | 940 |
Lunghezza totale (mm) | 830 | 830 | 830 | 830 |
Peso dispositivo (kg) | 22 | 23 | 24 | 27 |
Peso dispositivo (lbs) | 48,5 | 50,5 | 53 | 59,5 |
Peso dispositivo, senza ruote posteriori (kg) | 19 | 20 | 21 | 24 |
Piatto base (largh x prof) (mm) | 220x250 | 270x300 | 320x350 | 370x400 |
Portata massima (kg) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Portata massima trasportabile (kg) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Raggio di sterzata (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
Stabilità statica in discesa (°) | 9 | 9 | 9 | 9 |
Stabilità statica in salita (°) | 9 | 9 | 9 | 9 |
Stabilità statica laterale (°) | 9 | 9 | 9 | 9 |
Opzioni
Colore telaio
Argento
Ruote posteriori
Sono disponibili ruote posteriori di diverse dimensioni.
12½” pneumatiche
20" pneumatiche
22" pneumatiche
24" pneumatiche
12½” antiforo
20" antiforo
22" antiforo
24" antiforo
Freni
Scegliere tra le differenti combinazioni di freni.
Freni a ruota
Freni a tamburo
Freni a ruota + freni a tamburo
Ruote anteriori
Sono disponibili ruote anteriori di diverse dimensioni.
7" antiforo o pneumatiche
Reclinazione schienale
Scegliere tra le possibilità di reclinazione.
Senza reclinazione
Con reclinazione
Documenti
Il download dei Manuali dell'Utente è inteso solo per scopi utili. I prodotti in oggetto possono essere soggetti a modifiche senza preavviso e si consiglia, a discrezione del lettore, di verificare la coerenza con la versione del prodotto e il numero dell'articolo, nonché la traduzione appropriata.