R82 Mustang
Mustang è un deambulatore adatto a bambini e ragazzi. Progettato come deambulatore anteriore, può essere utilizzato anche in assetto posteriore, a seconda delle abilità e delle risorse del bambino.
Mustang offre sostegno alla parte superiore del tronco, dando al tempo stesso un riferimento al bacino, grazie all'utilizzo della sella o degli altri accessori. La posizione eretta leggermente proiettata in avanti facilita la funzione del cammino, attivando lo schema del passo e incoraggiando il bambino alla partecipazione alle attivitร quotidiane.
Mustang puรฒ essere utilizzato in ambienti interni ed esterni, grazie alle 4 ruote pirotettanti, dotate di freno, anti-arretramento e blocco direzionale
Le diverse possibilitร di configurazione e la vasta gamma di accessori disponibili, permettono a Mustang di rispondere alle specifiche esigenze di ogni bambino.
Mustang รจ disponibile in 4 misure e segue la crescita del bambino
Caratteristiche
Incoraggiare il movimento
Cammino fisiologico
Accessibilità
Facile da trasportare e riporre
Varianti e dettagli
Misura 1 | Misura 2 | Misura 3 | Misura 4 | |
---|---|---|---|---|
Codice | 869011 | 869024 | 869033 | 869042 |
Altezza con ruote 4" (mm) | 400-650 | 600-850 | - | - |
Altezza con ruote 8" (mm) | 510-650 | 600-850 | 700-1050 | 1030-1250 |
Altezza seduta con ruote da 4" (sedile Comfort) (mm) | 170-430 | 240-490 | - | - |
Altezza seduta con ruote da 4" (sedile in PU) (mm) | 170-350 | 240-410 | - | - |
Altezza seduta con ruote da 8" (sedile Comfort) (mm) | 260-520 | 330-580 | 450-760 | 620-920 |
Altezza seduta con ruote da 8" (sedile in PU) (mm) | 260-440 | 330-500 | 450-680 | 620-840 |
Altezza utente, da terra allascella' (mm) | 400-650 | 600-850 | 700-1050 | 870-1300 |
Angolo barra centrale (°) | 30 | 30 | 25 | 25 |
Carico nominale massimo (kg) | 45 | 56 | 80 | 101 |
Larghezza interna (mm) | 380 | 450 | 500 | 560 |
Larghezza totale con ruote da 4" o 8" (mm) | 520 | 580 | 650 | 700 |
Larghezza tra le maniglie (mm) | 165-320 | 165-320 | 140-400 | 140-400 |
Length with 8 " Wheels (mm) | 820 | 900 | 1000 | 1100 |
Lunghezza con ruote 4" (mm) | 750 | 830 | - | - |
Peso del dispositivo con ruote da 4" (kg) | 10 | 11 | - | - |
Peso del dispositivo con ruote da 8" (kg) | 13 | 14 | 18 | 19 |
Peso massimo utilizzatore (kg) | 30 | 40 | 60 | 80 |
Raggio di sterzata (mm) | 360 | 550 | 600 | 650 |
Stabilità statica in discesa (°) | 7 | 7 | 7 | 7 |
Stabilità statica in salita (°) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Stabilità statica laterale (°) | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Opzioni
Colore telaio
Il colore del telaio varia a seconda della misura scelta.
Giallo per misura 1
Bianco per misura 2
Rosso per misura 3
Grigio antracite per misura 4
Ruote e freni
In configurazione standard, Mustang รจ fornito con 4 ruote piroettanti dotate di specifiche caratteristiche.
4" per le misure 1-2
8" per le misure 1-4
8"slimline per le misure 1-4
Caratteristiche delle ruote
Le ruote sono dotate di spefiche caratteristiche.
Blocco direzionale
Frizionamento regolabile
Freni di stazionamento
Dispostivo antiarretramento - sbloccato
Dispostivo antiarretramento - bloccato
Accessori
Documenti
Il download dei Manuali dell'Utente è inteso solo per scopi utili. I prodotti in oggetto possono essere soggetti a modifiche senza preavviso e si consiglia, a discrezione del lettore, di verificare la coerenza con la versione del prodotto e il numero dell'articolo, nonché la traduzione appropriata.