R82 Swan Curo
Swan Curo è un sistema di seduta per le funzioni igieniche, sviluppato per venire incontro ad ogni esigenza di bambini e ragazzi.
La sedia da bagno e doccia Swan Curo ha un design essenziale ed un ingombro ridotto, che la rendono adatto alle varie esigenze. La scocca è perfettamente sagomata per garantire un elevato comfort, con superfici lisce per una facile pulizia. L'inserto in PU è morbido e garantisce un comfort di seduta ottimale per l'utente ed è facile da agganciare e sganciare. Il sistema di basculamento tramite pistone a gas è di serie e rende la sedia facile da manovrare durante l'uso. Il telaio è regolabile in altezza per adattarsi a un'ampia gamma di sanitari.
Swan Curo è disponibile in 4 misure. La misura 1 è disponibile con o senza ruote. Le misure dalla 2 alla 4 solo con ruote.
Caratteristiche
Versatilità e funzionalità
Comodo per la vita di tutti i giorni
Comfort e supporto
Regolabile
Varianti e dettagli
Misura 1 senza ruote | Misura 1 | Misura 2 | Misura 3 | Misura 4 | |
---|---|---|---|---|---|
Codice | 87060 | 87061 | 87062 | 87063 | 87064 |
[ItemOverallWidthWithCastorsMM] | - | 500 | 530 | 580 | 655 |
Altezza schienale (mm) | 380 | 380 | 470 | 525 | 600 |
Angolo del piano seduta (°) | 0°- 20° | 0°-20° | 0°-20° | 0°- 20° | 0°- 18,5° |
Apertura (mm) | 125x185 | 125x185 | 150x220 | 180x280 | 180x330 |
Aperture with inlay W x D (mm) | 100x175 | 100x175 | 125x210 | 155x270 | 155x320 |
Larghezza di seduta effettiva (mm) | 220 | 220 | 260 | 320 | 410 |
Larghezza posteriore, parte inferiore dello schienale (mm) | 210 | 210 | 250 | 315 | 400 |
Larghezza posteriore, parte superiore dello schienale (mm) | 270 | 270 | 350 | 425 | 490 |
Larghezza seduta, anteriore (mm) | 320 | 320 | 355 | 425 | 475 |
Length, with castors outside (low/high) at 0° tilt (mm) | - | 495/555 | 625/645 | 680/715 | 680/715 |
Length, without castors outside (low/high) at 0° tilt (mm) | 400/425 | - | - | - | - |
Mass device, with castors (kg) | - | 8,5 | 10,5 | 11,75 | 12,75 |
Mass device, without castors (kg) | 7,5 | - | - | - | - |
Maximum rated load with castors (kg) | - | 46 | 73 | 99 | 125 |
Maximum rated load without castors (kg) | 45 | - | - | - | - |
Minimum distance for turning 180° allowing for reversing movement (mm) | 705 | 705 | 820 | 895 | 945 |
Minimum distance for turning 180° forward in movement (mm) | 1205 | 1205 | 1350 | 1475 | 1600 |
Overall height with castors (mm) | - | 760-920 | 960-1120 | 990-1150 | 1060-1220 |
Overall height without castors (mm) | 670-830 | - | - | - | - |
Overall width without castors (mm) | 460 | - | - | - | - |
Pelvis width (mm) | 240 | 240 | 275 | 340 | 420 |
Peso massimo utilizzatore (kg) | 35 | 35 | 60 | 85 | 110 |
Profondità di seduta effettiva (mm) | 265 | 265 | 310 | 400 | 450 |
Raggio di sterzata minimo (mm) | 1410 | 1410 | 1640 | 1790 | 1890 |
Seat surface height at front edge, with castors (mm) | - | 380-540 | 480-640 | 470-630 | 465-625 |
Seat surface height at front edge, without castors (mm) | 290-450 | - | - | - | - |
Opzioni
Ruote
La misura 1 è disponibile con e senza ruote. Le misure 2-4 sono disponibili solo con ruote.
Senza ruote (solo per misura 1)
Con ruote
Accessori
Documenti
Il download dei Manuali dell'Utente è inteso solo per scopi utili. I prodotti in oggetto possono essere soggetti a modifiche senza preavviso e si consiglia, a discrezione del lettore, di verificare la coerenza con la versione del prodotto e il numero dell'articolo, nonché la traduzione appropriata.