R82 High-Low:xo Frame
Nutzerfreundliche Höhenverstellung vom Boden bis zur Tischhöhe.
Das High-Low von R82 ist ein bekanntes und bewährtes Untergestell für konfektionierte Sitzeinheiten und individuelle Sitzschalen. Mit ihm ist es ganz einfach, den Nutzer stufenlos auf verschiedene Sitzhöhen vom Boden bis zum Tisch und sogar darüber hinaus zu bringen. Dank der stufenlos einstellbaren Sitzneigung kann der Nutzer aktiv mitmachen oder eine Ruhepause einlegen, ohne den Sitz zu wechseln.
Unsere neuste Version, das High-Low:xo, wurde einem Design-Update unterzogen und kommt mit vielen neuen Detailverbesserungen, Optionen und weiterem Zubehör. Es ist in einer Zimmer- und Kombivariante erhältlich, die zur Nutzung im Freien und für den Transport in Fahrzeugen zugelassen ist.
Entdecken
Eigenschaften
Höhenverstellung
Feste Montage oder Adapter
Winkelverstellbare Sitzplatte
Sicherer Transport in Fahrzeugen
Varianten
Zimmergestell Gr. 1 (Gas) | Zimmergestell Gr. 2 (Gas) | Zimmergestell Gr. 1 (elektrisch) | Zimmergestell Gr. 2 (elektrisch) | Zimmergestell Gr. 3 (elektrisch) | Zimmergestell Gr. 2 (hydraulisch) | Zimmergestell Gr. 3 (hydraulisch) | Outdoor-Gestell Gr. 1 (Gas) | Outdoor-Gestell Gr. 2 (Gas) | Outdoor-Gestell Gr. 1 (elektrisch) | Outdoor-Gestell Gr. 2 (elektrisch) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | 318901XX1X | 318902XX1X | 318901XX3X | 318902XX3X | 318903XX3X | - | - | - | - | - | - |
Fußstütze bis Adapterplatte (mm) | - | - | - | - | - | - | - | 50-290 | 50-290 | 50-290 | 50-290 |
Fußstützenwinkel (°) | - | - | - | - | - | - | - | (-30)-30 | (-30)-30 | (-30)-30° | (-30)-30° |
Gesamtbreite (mm) | 560 | 620 | 560 | 620 | 620 | 620 | 620 | 660 | 700 | 660 | 700 |
Gesamthöhe bis zu den Schiebegriffen mit Standard-Massivbereifung (mm) | - | - | - | - | - | - | - | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 |
Gesamthöhe zum Schieben der Schiene, 100 mm Rollen (E) (mm) | - | - | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | - | - | - | - |
Gesamthöhe zum Schieben der Schiene, 125 mm Rollen (E) (mm) | - | - | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | - | - | - | - |
Gesamthöhe zum Schieben der Schiene, 75 mm Rollen (E) (mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | - | - | - | - | - | - |
Gesamtlänge (mm) | 670 | 830 | 670 | 830 | 830 | 830 | 830 | 1070 | 1170 | 1070 | 1170 |
Gesamtlänge mit Beinauflagen (mm) | - | - | - | - | 1115 | - | - | 1115 | 1190 | 1115 | 1190 |
Hinterrad, Höhe × Breite (mm) | - | - | - | - | - | - | - | 290x60 | 290x60 | 290x60 | 290x60 |
Höhe, Faltmaß (mm) | - | - | - | - | - | - | - | 460 | 460 | 460 | 460 |
Horizontale Lage der Achse (mm) | - | - | - | - | - | - | - | 200-210 | 255-265 | 200-210 | 255-265 |
Länge (mm) | 655 (with 75 mm castors) | 795 (with 75 mm castors) | 660 (with 75 mm castors) | 795 (with 75 mm castors) | 795 (with 75 mm castors) | 795 (with 100 mm castors) | 795 (with 100 mm castors) | 795 (with standard solid wheels) | 800 (with standard solid wheels) | 795 (with standard solid wheels) | 800 (with standard solid wheels) |
Masse des schwersten Teils (kg) | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 | 21 | 22 |
Max. Belastbarkeit (kg) | 70 | 75 | 70 | 75 | 95 | 75 | 100 | 70 | 75 | 70 | 75 |
Max. Benutzergewicht beim Transport (kg) | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 57 | 57 | 57 |
Max. Neigung für die Benutzung der Feststellbremse (°) | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 |
Max. Nennlast (kg) | 85 | 90 | 88 | 94 | 116 | 96 | 121 | 94 | 99 | 97 | 103 |
Min. Benutzergewicht beim Transport (kg) | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 | 22 | 22 |
Produktgewicht (kg) | 13 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 22 | 22 | 25 | 26 |
Radgröße (mm) | 75/100/125 Ø (3/4/5") | 75/100/125 Ø (3/4/5") | 75/100/125 Ø (3/4/5") | 75/100/125 Ø (3/4/5") | 75/100/125 Ø (3/4/5") | 100/125 Ø (4/5") | 100/125 Ø (4/5") | - | - | - | - |
Schwenkbereich (mm) | - | - | - | - | - | - | - | 1180 | 1250 | 1180 | 1250 |
Sitzflächenhöhe an der Vorderkante, 100 mm Rollen (mm) | 200-620 | 245-620 | 200-610 | 240-610 | 300-560 | 240-600 | 300-540 | - | - | - | - |
Sitzhöhe über dem Boden, 125 mm Rollen (E) (mm) | 240-660 | 285-660 | 240-650 | 280-650 | 350-600 | 280-640 | 340-580 | - | - | - | 350-600 |
Sitzhöhe über dem Boden, 75 mm Rollen (E) (mm) | 170-590 | 215-590 | 170-580 | 210-580 | 270-530 | - | - | - | - | - | - |
Sitzhöhe, ab Boden (mm) | - | - | - | - | - | - | - | 300-720 | 345-720 | 300-720 | 345-720 |
Untergrund Befahrbarkeit, bergab (°) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Untergrund Befahrbarkeit, bergauf (°) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Untergrund Befahrbarkeit, seitwärts (°) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Vorderrad, Höhe × Breite (mm) | - | - | - | - | - | - | - | 190x50 | 190x50 | 190x50 | 190x50 |
Wendekreis (mm) | 400 | 475 | 400 | 475 | 475 | 475 | 475 | 875 | 930 | 875 | 930 |
Winkel der Sitzfläche (°) | (-10)-30° | (-10)-30° | (-10)-30 | (-10)-30 | (-10)-30 | (-10) - 30 | (-5) - 25 | (-10)-30 | (-10)-30 | (-10)-30° | (-10)-30° |
Optionen
Größen
Die Art und Größe des Sitzes bestimmt die Größe des High-Low:xo und des Adapters.
Zimmergestell Gr. 1
Zimmergestell Gr. 2
Zimmergestell Gr. 3
Outdoor-/Kombigestell Gr. 1
Outdoor-/Kombigestell Gr. 2
Rahmenfarben
Das High-Low:xo ist in zwei Farben erhältlich. Die Farbe Weiß ist für High-Low:xo-Gestelle mit Gasdruckfeder oder elektrischer Höhenverstellung verfügbar.
Schwarz
Weiß
Lenkrollen und Bremsen für Zimmergestelle
Für die Zimmergestelle sind Lenkrollen in verschiedenen Ausführungen erhältlich.
75 mm Lenkrollen
100 mm Lenkrollen
125 mm Lenkrollen
Zentralbremse (Handbetrieb)
Zentralbremse (Fußbetrieb)
Bereifung und Bremsen für Outdoor-/Kombigestelle
Für die Outdoor-/Kombigestelle sind Räder mit Luft- oder PU-bereifung erhältlich. In den Größen 7" und 12" verfügbar.
7” PU oder Luftbereifung
12” PU oder Luftbereifung
Feststellbremse (Fußbetrieb)
Feststellbremse (Handbetrieb)
Höhenverstellung
Das High-Low:xo bringt den Nutzer vom Boden auf Tischhöhe, unterstützt durch eine Gasfeder, Kraft oder Hydraulik, mit einem Minimum an Frontal-/Rückwärtsbewegung, um dem Nutzer die Teilnahme an den für ihn wichtigen Aktivitäten zu ermöglichen.
Gasdruckfeder
Elektrisch
Hydraulisch
Neigungsverstellung
Das High-Low:xo kann von -10° bis 30° geneigt werden. Die Neigung kann die Positionierung des Nutzers unterstützen und ihm helfen, eine aufrechte Kopf- und Rumpfhaltung beizubehalten.
Hebel unter dem Sitz
Hebel am Schiebebügel
Zubehör
Dokumente
Das Herunterladen von Benutzerhandbüchern ist nur für den zweckmäßigen Gebrauch bestimmt. Die Produkte, auf die verwiesen wird, können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und es wird dem Leser empfohlen, sich bezüglich der Übereinstimmung mit der Produktversion, der Artikelnummer sowie der entsprechenden Übersetzung zu vergewissern die aktuelle Version zu verwenden.