R82 Crocodile
Das Crocodile ist eine leichte und wendige Gehhilfe, die hinter dem Nutzer positioniert wird und so die Aufrichtung und das freie Laufen trainiert.
Das Crocodile wurde als sogenannter Posterior-Walker entwickelt, der Gehen in einer aufrechten Körperhaltung ermöglicht. Da sich der Rahmen hinter dem Nutzer befindet, erhält dieser größtmögliche Bewegungsfreiheit. Die vielseitig verstellbaren Handgriffe lassen sich jeweils so anpassen, dass sie körpernah positioniert werden können und so maximalen Halt und größte Stabilität bieten.
Das Crocodile ist äußerst benutzerfreundlich, da es leicht, aber dennoch stabil ist und sich sehr einfach falten lässt. Es kann einer Vielzahl an Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die nur wenig Unterstützung benötigen, als einfache Gehhilfe dienen. Durch die Montage von vielfältigem Zubehör wird es zu einem individuellen Gehtrainer für Nutzer, die mehr Unterstützung benötigen.
Das Crocodile ist in vier Größen erhältlich und eignet sich für Kinder, sowie Jugendliche und junge Erwachsene bis zu einem Gewicht von max. 80 kg.
Entdecken
Eigenschaften
Faltbarer Rahmen
Höhenverstellbarer Rahmen
Vielseitig verstellbare Griffe
Rücklaufstopp
Varianten
Größe 0 | Größe 1 | Größe 2 | Größe 3 | |
---|---|---|---|---|
Artikelnummer | 3186800 | 3186801 | 3186802 | 3186803 |
HMV-Nummer | 10.46.02.3019 | 10.46.02.3019 | 10.46.02.3019 | 10.46.02.3019 |
[ItemMassDeviceLbs] | 13,4 | 15,7 | 15,7 | 26,7 |
Abstand Bremsgriff (mm) | 74 | 74 | 74 | 74 |
Breite zwischen den Griffen (mm) | 100-250 | 190-350 | 240-420 | 330-480 |
Breite, Faltmaß (mm) | 580 | 620 | 690 | 690 |
Gesamtbreite (mm) | 580 | 630 | 690 | 690 |
Große Rollen (mm) | W=30/ D=200 | W=30/ D=200 | W=30/ D=200 | W=30/ D=200 |
Höhe, Boden bis Griffe (mm) | 300-610 | 420-715 | 550-840 | 750–1045 |
Höhe, Faltmaß (mm) | 300 | 310 | 270 | 290 |
Kleine Rollen (mm) | W=28/D=140 | W=28/D=140 | W=28/D=140 | W=28/D=140 |
Länge (mm) | 640 | 720 | 840 | 870 |
Länge, Faltmaß (mm) | 650 | 720 | 860 | 1000 |
Max. Benutzergröße (mm) | 1050 | 1150 | 1500 | 1800 |
Max. Nennlast (kg) | 38 | 39 | 54 | 94 |
Max. Nutzergewicht (kg) | 30 | 30 | 45 | 80 |
Produktgewicht (kg) | 6 | 7 | 7 | 12 |
Untergrund Befahrbarkeit, bergab (°) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Untergrund Befahrbarkeit, bergauf (°) | 7 | 7 | 7 | 7 |
Untergrund Befahrbarkeit, seitwärts (°) | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Wendebereich, Breite (mm) | 1440 | 1600 | 1900 | 2000 |
Wendekreis (mm) | 482,6 | 501,7 | 558,8 | 1143 |
Optionen
Rahmenfarben
Das Crocodile ist größenabhängig in verschiedenen Farben erhältlich. Weitere Farben für die Gr.1+2 sind als Lack-Schutz-Folierung erhältlich
Weiß
Gelb
Orange
Schwarz metallic
Anthrazit
Räder
Folgende Räder sind für das Crocodile erhältlich: Hinterräder mit Schleifbremse und Vorderräder mit Richtungsfeststeller.
Vorderräder mit Richtungsfeststeller
Hinterräder mit Schleifbremse
Rücklaufstopp
Der einzigartige Rücklaufstopp lässt sich leicht (de-)aktivieren.
Gelöst
Blockiert
Zubehör
Dokumente
Das Herunterladen von Benutzerhandbüchern ist nur für den zweckmäßigen Gebrauch bestimmt. Die Produkte, auf die verwiesen wird, können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und es wird dem Leser empfohlen, sich bezüglich der Übereinstimmung mit der Produktversion, der Artikelnummer sowie der entsprechenden Übersetzung zu vergewissern die aktuelle Version zu verwenden.