R82 Swan Curo
Der kompakte, leichte und unkomplizierte Dusch-Toilettenstuhl.
Der Swan Curo ist ein mobiler Dusch-Toilettenstuhl mit vielseitiger Funktionalität, der dem Benutzer und der Pflegeperson den Alltag erleichtert. Er bietet Kindern und Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen ein komfortables, entspanntes und hygienisches Toilettenerlebnis.
Selbstbestimmung und Würde
Der Swan Curo Dusch- und Toilettenstuhl hat ein minimalistisches Design und benötigt nur wenig Stellfläche; er eignet sich daher für nahezu alle Badezimmer und Wohnräume.
Der Schalensitz ist mit besonderem Augenmerk auf anatomisch korrekte und großflächige Unterstützung entworfen worden. Seine glatten Oberflächen und das spaltminimierte Design erleichtern die Reinigung und Desinfektion des Materials.
Eine aktive Teilhabe an den Aktivitäten des täglichen Lebens und das Erlernen von grundlegender Körperpflege kann sich positiv auf das Selbstbewusstsein auswirken, stärkt die Würde und verbessert somit die die Lebensqualität des Kindes.
Entdecken
Eigenschaften
Vielseitige Funktionalität
Alltagstauglich
Geborgenheit und Unterstützung
Individuell anpassbar
Varianten
Size 1 without castors | Größe 1 | Größe 2 | Größe 3 | Größe 4 | |
---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | - | 3187061 | 3187062 | 3187063 | 3187064 |
Aussparung (mm) | 125x185 | 125x185 | 150x220 | 180x280 | 180x330 |
Beckenbreite (mm) | 240 | 240 | 275 | 340 | 420 |
Effektive Sitzbreite (mm) | 220 | 220 | 260 | 320 | 410 |
Effektive Sitztiefe (mm) | 265 | 265 | 310 | 400 | 450 |
Gesamtbreite, mit Rollen (mm) | - | 500 | 530 | 580 | 655 |
Gesamtbreite, ohne Rollen (mm) | 460 | - | - | - | - |
Gesamthöhe, mit Rollen (mm) | - | 760-920 | 960-1120 | 990-1150 | 1060-1220 |
Gesamthöhe, ohne Rollen (mm) | 670-830 | - | - | - | - |
Gewicht, mit Rollen (kg) | - | 8,5 | 10,5 | 11,75 | 12,75 |
Gewicht, ohne Rollen (kg) | 7,5 | - | - | - | - |
Höhe der Sitzfläche an der Vorderkante, mit Rollen (mm) | - | 380-540 | 480-640 | 470-630 | 465-625 |
Höhe der Sitzfläche an der Vorderkante, ohne Rollen (mm) | 290-450 | - | - | - | - |
Höhe, Rückenlehne (mm) | 380 | 380 | 470 | 525 | 600 |
Länge, mit Rollen außen (niedrig/hoch) bei 0° Neigung (mm) | - | 495/555 | 625/645 | 680/715 | 680/715 |
Länge, ohne Rollen außen (niedrig/hoch) bei 0° Neigung (mm) | 400/425 | - | - | - | - |
Max. Belastbarkeit mit Rädern (kg) | - | 46 | 73 | 99 | 125 |
Max. Belastbarkeit ohne Räder (kg) | 45 | - | - | - | - |
Max. Nutzergewicht (kg) | 35 | 35 | 60 | 85 | 110 |
Mindestabstand für das Drehen um 180° nach vorn während der Bewegung (mm) | 1205 | 1205 | 1350 | 1475 | 1600 |
Minimum distance for turning 180° allowing for reversing movement (mm) | 705 | 705 | 820 | 895 | 945 |
Öffnung mit Einlage B x T (mm) | 100x175 | 100x175 | 125x210 | 155x270 | 155x320 |
Rückenbreite, Oberseite der Rückenlehne (mm) | 270 | 270 | 350 | 425 | 490 |
Rückenbreite, Unterseite der Rückenlehne (mm) | 210 | 210 | 250 | 315 | 400 |
Sitzbreite, vorne (mm) | 320 | 320 | 355 | 425 | 475 |
Wendekreis (mm) | 1410 | 1410 | 1640 | 1790 | 1890 |
Winkel der Sitzfläche (°) | 0°- 20° | 0°-20° | 0°-20° | 0°- 20° | 0°- 18,5° |
Zubehör
Dokumente
Das Herunterladen von Benutzerhandbüchern ist nur für den zweckmäßigen Gebrauch bestimmt. Die Produkte, auf die verwiesen wird, können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und es wird dem Leser empfohlen, sich bezüglich der Übereinstimmung mit der Produktversion, der Artikelnummer sowie der entsprechenden Übersetzung zu vergewissern die aktuelle Version zu verwenden.