Etac Cross 6
Der verstellbarste Adaptiv-Rollstuhl der Welt!
Der verstellbarste Adaptiv-Rollstuhl der Welt!
Die vielfach verstellbare Rückenlehne, das einzigartige Rahmendesign und die große Vielfalt an Optionen garantieren jedem Nutzer einen Rollstuhl mit optimalen Sitz- und Antriebsmöglichkeiten.
Cross 6 - Anpassungen leicht gemacht!
Sie wissen was Sie erreichen wollen. Sie haben Ihre Positionierungsziele definiert. Wir wollen die schnellste und einfachste Probestellung anbieten! Sie müssen lediglich die richtige Sitzbreite auswählen. Denn alles andere kann angepasst werden.
Die neue 3A-Rückenlehne ist so konzipiert, dass sie einfacher und schneller angepasst werden kann. Die ohnehin schon niedrigste auf dem Markt verfügbare Sitzhöhe lässt sich nun noch niedriger und einfacher einstellen.
Für die meisten Nutzer kann der Standardrahmen verwendet werden. Für Nutzer mit einer Körpergröße von mehr als 1900 mm oder für 1850 mm mit komplexer Rückenform sollte der lange Rahmen in Betracht gezogen werden.
Eigenschaften
Noch niedrigere Sitzhöhe
Neues und leichter einstellbares 3A-Rückensystem
Einfach und schnell
Integrierte Sitztiefenverlängerung
Varianten
Artikelnummer | HMV-Nummer | Breite, mit Bremsen (mm) | Gesamtbreite (mm) | Gewicht (kg) | Sitzbreite (mm) | Sitztiefe (mm) | Transportgewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 cm, standard | 13240101 | 18.50.03.0253 | 565 | 555 | 14.6 | 350 | 360-490 | 10.4 |
35 cm, lang | 13240102 | 18.50.03.0253 | 565 | 555 | 14,8 | 350 | 420-550 | 10.7 |
37,5 cm, standard | 13240103 | 18.50.03.0253 | 590 | 580 | 14,7 | 375 | 360-490 | 10.5 |
37,5 cm, lang | 13240104 | 18.50.03.0253 | 590 | 580 | 14,9 | 375 | 420-550 | 10.8 |
40 cm standard | 13240105 | 18.50.03.0253 | 615 | 605 | 14,8 | 400 | 360-490 | 10.6 |
40 cm, lang | 13240106 | 18.50.03.0253 | 615 | 605 | 15 | 400 | 420-550 | 10.9 |
42,5 cm, standard | 13240107 | 18.50.03.0253 | 640 | 630 | 14,9 | 425 | 360-490 | 10.7 |
42,5 cm, lang | 13240108 | 18.50.03.0253 | 640 | 630 | 15,1 | 425 | 420-550 | 11 |
45 cm, standard | 13240109 | 18.50.03.0253 | 665 | 655 | 15,1 | 450 | 360-490 | 10.9 |
45 cm, lang | 13240110 | 18.50.03.0253 | 665 | 655 | 15,3 | 450 | 420-550 | 11.2 |
47,5 cm, standard | 13240111 | 18.50.03.0253 | 690 | 680 | 15,2 | 475 | 360-490 | 11 |
47,5 cm, lang | 13240112 | 18.50.03.0253 | 690 | 680 | 15,4 | 475 | 420-550 | 11.3 |
50 cm, standard | 13240113 | 18.50.03.0253 | 715 | 705 | 15,3 | 500 | 360-490 | 11.1 |
50 cm, lang | 13240114 | 18.50.03.0253 | 715 | 705 | 15,5 | 500 | 420-550 | 11.4 |
52,5 cm, standard | 13240115 | 18.50.03.0253 | 740 | 730 | 15,4 | 525 | 360-490 | 11.2 |
52,5 cm, lang | 13240116 | 18.50.03.0253 | 740 | 730 | 15,6 | 525 | 420-550 | 11.5 |
40 cm, lang | - | - | - | 605 | 17.9 | 400 | 420-550 | 10.7 |
40 cm, lang | - | - | 615 | 615 | 19.9 | 400 | 420-550 | 11.7 |
Die angegebenen Gewichte und Abmessungen gelten für einen Stuhl mit 24-Zoll-Hinterrädern mit Schnellspannnaben, Hochdruckreifen, Aluminiumgreifreifen, Beinstützen, Fußstützen, Bremsen, Armstützen und 6½-Zoll-Rollen mit mittleren Gabeln. Die angegebenen Maße können um ± 2% variieren.
Sitzhöhe vorne: 32–56,5 cm
Sitzhöhe hinten: 32–53 cm
Sitztiefe: Gemessen mit 3A Rücken vom hinteren Stützrohr
Rückenhöhe: 32–45 cm (12½ "-17½") mit Standard-Rücken 3A. Rücken 3A hoch: 38—51 cm (15 "-20")
Transportbreite: 32 cm
Gesamthöhe: 72-116 cm
Gesamtlänge: 80-122 cm
Länge im gefalteten Zustand: 62-86 cm (24⅓-33¾ ”)
Beinstützlänge: 26–64 cm
Beinstützwinkel: 108º - 114º
Hinterraddurchmesser: 46,5–58 cm
Maximales Benutzergewicht Cross 6: 135 kg
Zubehör
Dokumente
Das Herunterladen von Benutzerhandbüchern ist nur für den zweckmäßigen Gebrauch bestimmt. Die Produkte, auf die verwiesen wird, können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und es wird dem Leser empfohlen, sich bezüglich der Übereinstimmung mit der Produktversion, der Artikelnummer sowie der entsprechenden Übersetzung zu vergewissern die aktuelle Version zu verwenden.