Etac Cross 5 XL
Kombiniert maximalen Komfort mit optimaler Funktionalität.
Beste Sitz- und Antriebseigenschaften
Die Kombination aus einer angemessenen Sitzbreite und der einzigartig verstellbaren 3A-Rückenlehne bieten einem kräftigen Nutzer ausreichend Platz für den Oberkörper.
Kraftvoll und elegant
Der Cross 5 XL erfüllt die gleichen Anforderungen an Sitzkomfort und Mobilität wie man es von einem Cross erwartet. Die mehrfach verstellbare 3A-Rückenlehne kann so eingestellt werden, dass sie zusätzlichen Platz im hinteren Bereich bietet und eine perfekte Balance des Oberkörper ermöglicht. Die Form wird mit der anpassbaren Rückenbespannung fein abgestimmt. Auch der Cross 5 XL reagiert dank der einzigartigen Stabilität des Rahmens schnell beim Antreiben und Richtungswechsel.
Eigenschaften
Richtige Sitzhöhe und optimierter Schwerpunkt
Doppelkreuzstrebe
Besonders niedrige Sitzhöhe
Varianten
Artikelnummer | HMV-Nummer | Breite, mit Bremsen (mm) | Gesamtbreite (mm) | Gewicht (kg) | Gewicht, mit Bremsen (kg) | Sitzbreite (mm) | Sitztiefe (mm) | Transportgewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cross 5 XL, kurzer Rahmen | 13123111 | 18.50.03.0199 | 695 | 685 | 19 | 21 | 475 | 360-420 +70* | 11.4 |
Cross 5 XL, langer Rahmen | 13123112 | 18.50.03.0199 | 695 | 685 | 19.2 | 21,2 | 475 | 420-480 +70* | 11.6 |
Cross 5 XL, kurzer Rahmen | 13123113 | 18.50.03.0199 | 720 | 710 | 19.2 | 21,2 | 500 | 360-420 +70* | 11.6 |
Cross 5 XL, langer Rahmen | 13123114 | 18.50.03.0199 | 720 | 710 | 19.4 | 21,4 | 500 | 420-480 +70* | 11.8 |
Cross 5 XL, kurzer Rahmen | 13123115 | 18.50.03.0199 | 745 | 735 | 19.3 | 21,3 | 525 | 360-420 +70* | 11.7 |
Cross 5 XL, langer Rahmen | 13123116 | 18.50.03.0199 | 745 | 735 | 19.5 | 21,5 | 525 | 420-480 +70* | 11.9 |
Cross 5 XL, kurzer Rahmen | 13123117 | 18.50.03.0199 | 770 | 760 | 19.4 | 21,4 | 550 | 360-420 +70* | 11.8 |
Cross 5 XL, langer Rahmen | 13123118 | 18.50.03.0199 | 770 | 760 | 19.6 | 21,6 | 550 | 420-480 +70* | 12 |
Cross 5 XL, kurzer Rahmen | 13123119 | 18.50.03.0199 | 795 | 785 | 19.6 | 21,6 | 575 | 360-420 +70* | 12 |
Cross 5 XL, langer Rahmen | 13123120 | 18.50.03.0199 | 795 | 785 | 19.8 | 21,8 | 575 | 420-480 +70* | 12.2 |
Cross 5 XL, kurzer Rahmen | 13123121 | 18.50.03.0199 | 820 | 810 | 19.7 | 21,7 | 600 | 360-420 +70* | 12.1 |
Cross 5 XL, langer Rahmen | 13123122 | 18.50.03.0199 | 820 | 810 | 19.9 | 21,9 | 600 | 420-480 +70* | 12.3 |
Technische Daten Cross 5 XL
Rahmen: Aluminium/Edelstahlrohr, faltbar
Sitzbreiten: 47,5 - 60 cm
Gesamtbreite: plus 21 cm
Sitztiefe ab Rückenrohr kurzer Rahmen: 37 - 49 cm
Sitztiefe ab Rückenrohr langer Rahmen: 43 - 55 cm
Sitzhöhe vorn: 40 - 56,5 cm
Sitzhöhe hinten: 34 - 53 cm
Rückenlehnenhöhe, Rücken niedrig: 32 - 45 cm
Rückenlehnenhöhe, Rücken hoch: 38 - 51 cm
Rückenwinkel: 85° - 110° und bis zu 12° Lumbalknick
Transportbreite: 22 cm
Radsturz: Standard 2°
Gewicht: ab 15.9 kg
Max Benutzergewicht: 160 kg
Sonstige Angaben: Die Maß- und Gewichtsangaben beziehen sich auf einen Rollstuhl mit 24“-Antriebsrad, Alu-Greifreifen, Beinstützen und Ankipphilfe. Die vordere Sitzhöhe ist bei einem Sitzwinkel von 3° von der Oberseite der Sitzrohre, die Rückenhöhe von dem höchsten Punkt des Sitzes und die Sitztiefe ab dem Rückenrohr gemessen. Maßtoleranz: ± 2%
Zubehör
Dokumente
Das Herunterladen von Benutzerhandbüchern ist nur für den zweckmäßigen Gebrauch bestimmt. Die Produkte, auf die verwiesen wird, können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und es wird dem Leser empfohlen, sich bezüglich der Übereinstimmung mit der Produktversion, der Artikelnummer sowie der entsprechenden Übersetzung zu vergewissern die aktuelle Version zu verwenden.